地市 | 公告 | 招录人数 | 职位表 | 报名入口 |
---|---|---|---|---|
泸州 | 187 | |||
攀枝花 | 196 | 点击下载 | 报名入口 | |
德阳 | 400 | |||
绵阳 | 227 | 点击下载 | 报名入口 | |
南充 | - | |||
宜宾 | - | |||
凉山 | 515 | |||
自贡 | - | |||
内江 | - | |||
乐山 | 59 | 点击下载 | 报名入口 | |
达州 | 321 | |||
阿坝 | 266 | |||
甘孜 | 312 | |||
雅安 | - | |||
巴中 | - | |||
广安 | 169 | |||
广元 | - | |||
眉山 | 2019下半年四川眉山公务员考试公告 | 122 | ||
遂宁 | - |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
¥4280.00
¥29800.00
¥21800.00
¥32800.00
¥39800.00
11-05 19:00开课
11-06 19:00开课
11-05 19:00开课
11-06 19:00开课
11-07 19:00开课