2018年青海省各市州教师招聘招录专题_公告_职位表_报名入口_笔试备考(点击查看)
2018海北州医疗卫生招考网上报名最终职位统计表已经于5月16日在青海省人事考试信息网发布,考试时间为5月26日,上半年统考准考证打印时间为2018年5月22日9时-5月25日。青海人事考试信息网为大家整理了2018海北州医疗卫生招考网上报名最终职位统计表,截止5月16日,报名顺利备考人数(缴费人数)已达410人,点击查看:2018年上半年快三事业单位统考每日报名统计表(汇总),请及时查看。
招考单位 | 职位名称 | 计划招考人数 | 现招考人数 | 有效报名人数 | 备注 |
海北州卫生和计划生育委员会 | 22301001-海北州藏医院临床医师[22301001] | 2 | 1 | 5 | 核减计划 |
海北州卫生和计划生育委员会 | 22301002-海北州藏医院检验师[22301002] | 2 | 2 | 19 | |
海北州卫生和计划生育委员会 | 22301003-海北州藏医院放射医师[22301003] | 2 | 0 | 0 | 取消计划 |
海北州卫生和计划生育委员会 | 22301004-海北州藏医院藏药师[22301004] | 3 | 3 | 38 | |
海北州卫生和计划生育委员会 | 22301005-海北州藏医院西药师[22301005] | 1 | 1 | 43 | |
海北州卫生和计划生育委员会 | 22301006-海北州藏医院麻醉师[22301006] | 1 | 0 | 0 | 取消计划 |
海北州卫生和计划生育委员会 | 22301007-海北州藏医院信息管理员[22301007] | 2 | 2 | 50 | |
海北州卫生和计划生育委员会 | 22301008-海北州第一人民医院西药师[22301008] | 1 | 1 | 59 | |
海北州卫生和计划生育委员会 | 22301009-海北州第一人民医院检验师[22301009] | 1 | 1 | 10 | |
海北州卫生和计划生育委员会 | 22301010-海北州第一人民医院临床医师[22301010] | 1 | 0 | 0 | 取消计划 |
海北州卫生和计划生育委员会 | 22301011-海北州第一人民医院会计[22301011] | 1 | 1 | 16 | |
刚察县卫生和计划生育局 | 22301012-刚察县疾病预防控制中心地方病防控[22301012] | 1 | 1 | 5 | |
刚察县卫生和计划生育局 | 22301013-刚察县乡镇卫生院临床医师(1)[22301013] | 4 | 4 | 41 | |
刚察县卫生和计划生育局 | 22301014-刚察县乡镇卫生院临床医师(2)(定向海北州“四类”人员)[22301014] | 2 | 1 | 3 | 核减计划 |
刚察县卫生和计划生育局 | 22301015-刚察县青海湖中心卫生院护理[22301015] | 1 | 1 | 121 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
¥4280.00
¥6380.00
¥13800.00
¥3980.00
¥4800.00
11-05 19:00开课
11-06 19:00开课
11-05 19:00开课
11-06 19:00开课
11-07 19:00开课